<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.alqarratv.net</title>
	<atom:link href="http://www.alqarra.tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alqarra.tv</link>
	<description>la chaîne d&#039;info au carrefour du monde arabe et de l&#039;Afrique</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 05:58:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tanzanie : A Washington, Kikwete promet des réformes</title>
		<link>http://www.alqarra.tv/2012/afrique-de-est/tanzanie-a-washington-kikwete-promet-des-reformes/</link>
		<comments>http://www.alqarra.tv/2012/afrique-de-est/tanzanie-a-washington-kikwete-promet-des-reformes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 05:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zayed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrique de l'Est]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzanie]]></category>
		<category><![CDATA[acier]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[al qarra tv]]></category>
		<category><![CDATA[al quarra]]></category>
		<category><![CDATA[al-qarra]]></category>
		<category><![CDATA[alqarra]]></category>
		<category><![CDATA[alqarra.tv]]></category>
		<category><![CDATA[alqarratv]]></category>
		<category><![CDATA[alquarra]]></category>
		<category><![CDATA[al_qarra]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[chaine tv]]></category>
		<category><![CDATA[charbon]]></category>
		<category><![CDATA[G8]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[info afrique]]></category>
		<category><![CDATA[info monde arabe]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[infos]]></category>
		<category><![CDATA[Jakaya Kikwete]]></category>
		<category><![CDATA[John Mills]]></category>
		<category><![CDATA[Meles Zenawi]]></category>
		<category><![CDATA[monde arabe]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Yayi Boni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alqarra.tv/?p=16621</guid>
		<description><![CDATA[Démocratie et réformes économiques. Tels sont les engagements pris par le président tanzanien Jakaya Kikwete au G8. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br /><img src="http://www.alqarra.tv/wp-content/uploads/2012/05/RPT0518FR.D.TZN_.jpg" alt="RPT0518FR.D.TZN  Tanzanie : A Washington, Kikwete promet des réformes"  title="Tanzanie : A Washington, Kikwete promet des réformes" /><br />
<br />
Al Qarra &#8211; Démocratie et réformes économiques. Tels sont les engagements pris par le président tanzanien Jakaya Kikwete. Invité par le président américain Barack Obama à participer au G8 de ce week-end, Kikwete s’exprimait jeudi en amont du sommet devant un think tank de Washington :</p>
<p>« <em>La croissance économique est favorisée là où l’on trouve une bonne gouvernance. S’il y a la démocratie, s’il y a un Etat de droit, il y a le respect des droits de l’homme, le respect des libertés fondamentales : la liberté d’expression, la liberté d’association et la liberté de religion. Quand on respecte ces libertés fondamentales, les choses se passent bien </em>».</p>
<p>Le président tanzanien a été invité en compagnie de 3 autres dirigeants africains : le président béninois Yayi Boni, celui du Ghana, John Mills, et Meles Zenawi, le Premier ministre éthiopien. Convié à participer aux discussions de samedi sur la sécurité alimentaire en Afrique, Jakaya Kikwete a insisté sur l’importance à accorder à l’agriculture :</p>
<p>«  <em>L’un des domaines sur lequel nous devrions nous concentrer, c’est l’agriculture. 80 % des Tanzaniens vivent dans les zones rurales. Ils dépendent directement de l’agriculture pour vivre, et ce sont dans ces zones que se trouvent la majorité des pauvres. Alors, pour mener une politique qui aura un réel impact sur la pauvreté, il faut creuser du côté de l’agriculture</em> ».</p>
<p>Deuxième économie d’Afrique de l’Est, la Tanzanie est très convoitée par les multinationales, notamment pour son or, son charbon et son acier. Récemment d’importantes réserves de gaz ont été découvertes offshore .</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alqarra.tv/2012/afrique-de-est/tanzanie-a-washington-kikwete-promet-des-reformes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JO 2012 : Cérémonie de départ de la flamme olympique</title>
		<link>http://www.alqarra.tv/2012/sports/jo-2012-ceremonie-de-depart-de-la-flamme-olympique/</link>
		<comments>http://www.alqarra.tv/2012/sports/jo-2012-ceremonie-de-depart-de-la-flamme-olympique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zayed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[al qarra tv]]></category>
		<category><![CDATA[al quarra]]></category>
		<category><![CDATA[al-qarra]]></category>
		<category><![CDATA[alqarra]]></category>
		<category><![CDATA[alqarra.tv]]></category>
		<category><![CDATA[alqarratv]]></category>
		<category><![CDATA[alquarra]]></category>
		<category><![CDATA[al_qarra]]></category>
		<category><![CDATA[Athènes]]></category>
		<category><![CDATA[chaine tv]]></category>
		<category><![CDATA[david beckham]]></category>
		<category><![CDATA[flamme olympique]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[info afrique]]></category>
		<category><![CDATA[info monde arabe]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[infos]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux de Londres]]></category>
		<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[monde arabe]]></category>
		<category><![CDATA[Olympie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alqarra.tv/?p=16625</guid>
		<description><![CDATA[Le temps d’une journée, la Grèce a oublié ses déboires financiers pour assister à la cérémonie de départ de la flamme olympique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br /><img src="http://www.alqarra.tv/wp-content/uploads/2012/05/SPT0518FR.D.GRECE_.jpg" alt="SPT0518FR.D.GRECE  JO 2012 : Cérémonie de départ de la flamme olympique"  title="JO 2012 : Cérémonie de départ de la flamme olympique" /><br />
<br />
Al Qarra &#8211; Le temps d’une journée, la Grèce a oublié ses déboires financiers pour assister à la cérémonie de départ de la flamme olympique, au stade Panathénien d’Athènes.</p>
<p>La flamme, allumée dans son berceau d’Olympie la semaine dernière, a été portée en relais à travers le pays.</p>
<p>Une délégation britannique composée du maire récemment réélu de Londres Boris Johnson, du footballeur David Beckham et de la Princesse Anne, était présente dans la capitale grecque. Tous sont ensuite rentrés à Londres avec la précieuse flamme.</p>
<p>Le maire a décrit la torche comme un “grand symbole” pour Londres. Une passation symbolique qui lance véritablement le décompte pour les JO, que le Royaume Uni prépare depuis 2005.</p>
<p>Le president de l’organisation des JO Sebastian Coe a tenu à remercier les autorités et la foule venue assister à la cérémonie.</p>
<p>Les Jeux de Londres ont jusqu’à présent couté la bagatelle de 14,6 milliard de dollars au Royaume Uni. Une somme considérable pour un pays qui prône actuellement l’austérité économique.</p>
<p>A son arrivée sur le sol britannique, la flamme olympique débutera un périple de 70 jours à travers le pays. Elle arrivera au Stade olympique le 27 juillet pour l’ouverture des jeux.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alqarra.tv/2012/sports/jo-2012-ceremonie-de-depart-de-la-flamme-olympique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook : Entrée en bourse fracassante</title>
		<link>http://www.alqarra.tv/2012/economie/facebook-entree-en-bourse-fracassante/</link>
		<comments>http://www.alqarra.tv/2012/economie/facebook-entree-en-bourse-fracassante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zayed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[al qarra tv]]></category>
		<category><![CDATA[al quarra]]></category>
		<category><![CDATA[al-qarra]]></category>
		<category><![CDATA[alqarra]]></category>
		<category><![CDATA[alqarra.tv]]></category>
		<category><![CDATA[alqarratv]]></category>
		<category><![CDATA[alquarra]]></category>
		<category><![CDATA[al_qarra]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[chaine tv]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[info afrique]]></category>
		<category><![CDATA[info monde arabe]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[infos]]></category>
		<category><![CDATA[introduction en bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[monde arabe]]></category>
		<category><![CDATA[multimilliardaire]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alqarra.tv/?p=16638</guid>
		<description><![CDATA[Huit ans après son lancement dans une chambre à Harvard, le géant des réseaux sociaux s'apprête à réaliser une introduction en Bourse historique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br /><img src="http://www.alqarra.tv/wp-content/uploads/2012/05/RPT0518FR.G.FBK_.jpg" alt="RPT0518FR.G.FBK  Facebook : Entrée en bourse fracassante"  title="Facebook : Entrée en bourse fracassante" /><br />
<br />
Al Qarra &#8211; Facebook fait son entrée au Nasdaq. Huit ans après son lancement dans une chambre d&#8217;étudiants à Harvard, le géant des réseaux sociaux s&#8217;apprête à réaliser la deuxième plus grosse introduction en Bourse de l&#8217;histoire américaine.</p>
<p>La valorisation de Facebook pourrait atteindre à terme 104 milliards de dollars. Un niveau, certes en retrait derrière l&#8217;autre géant d&#8217;internet Google, mais qui dépasse le groupe de médias presque centenaire Disney (80 milliards de dollars).</p>
<p>Cependant, certains analystes jugent cette valorisation excessive. Même si elle a encore atteint 45% au premier trimestre, le site aux 901 millions d&#8217;utilisateurs présente une croissance en ralentissement et Facebook compte un nombre d&#8217;utilisateurs « mobinautes » en augmentation, alors qu&#8217;il est plus difficile de faire de la publicité sur les appareils portables.</p>
<p>Jonah Peretti, PDG-fondateur de BuzzFeed.com et co-fondateur du Huffington Post explique :</p>
<p><strong> </strong>« <em>Quand, après l&#8217;introduction en bourse, vous regardez les indicateurs commerciaux traditionnels, vous regardez les documents et vous dites : ok, qu’est-ce que vaut cette société ? Si vous jugez de cette façon, vous pourriez avoir une opinion plus négative.</em> »</p>
<p>Mais ce n&#8217;est pas par besoin de liquidités que le site au chiffre d&#8217;affaires annuel de 3,7 milliards de dollars fait appel au marché. En réalité, cette entrée en Bourse ne serait là que pour entériner le fait que Facebook se pense comme le leader incontournable d&#8217;internet dans les cinq prochaines années.</p>
<p>Pour Jonah Peretti :</p>
<p><strong> </strong>« <em>C&#8217;est une entreprise phénoménale quand on regarde le niveau d&#8217;engagement. Rien n’est comparable. Aucune n’a jamais eu ce niveau d&#8217;engagement avant. Je pense donc que l’avenir est très prometteur et que les gens n&#8217;ont pas pleinement compris l’impact sur Internet, sur ​​les entreprises et sur ​​les médias.</em> »</p>
<p>Après avoir fait sonner la cloche d&#8217;ouverture du Nasdaq ce vendredi, Mark Zuckerberg qui vient de fêter ses 28 ans, va devenir le plus jeune multimilliardaire américain.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alqarra.tv/2012/economie/facebook-entree-en-bourse-fracassante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kenya : Iten terre d’accueil pour les athlètes</title>
		<link>http://www.alqarra.tv/2012/afrique-de-est/kenya-iten-terre-d%e2%80%99accueil-pour-les-athletes/</link>
		<comments>http://www.alqarra.tv/2012/afrique-de-est/kenya-iten-terre-d%e2%80%99accueil-pour-les-athletes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zayed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrique de l'Est]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Abel Kirui]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[al qarra tv]]></category>
		<category><![CDATA[al quarra]]></category>
		<category><![CDATA[al-qarra]]></category>
		<category><![CDATA[alqarra]]></category>
		<category><![CDATA[alqarra.tv]]></category>
		<category><![CDATA[alqarratv]]></category>
		<category><![CDATA[alquarra]]></category>
		<category><![CDATA[al_qarra]]></category>
		<category><![CDATA[athlètes]]></category>
		<category><![CDATA[athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[Bobocel Ancuta]]></category>
		<category><![CDATA[chaine tv]]></category>
		<category><![CDATA[Colm O’Connell]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[info afrique]]></category>
		<category><![CDATA[info monde arabe]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[infos]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[monde arabe]]></category>
		<category><![CDATA[Ten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alqarra.tv/?p=16602</guid>
		<description><![CDATA[Les athlètes kényans et du monde s’entrainent actuellement dans le petit village d’Iten, alors que l’échéance des JO se rapproche. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br /><img src="http://www.alqarra.tv/wp-content/uploads/2012/05/SPT0518FR.C.KEN_.jpg" alt="SPT0518FR.C.KEN  Kenya : Iten terre d’accueil pour les athlètes"  title="Kenya : Iten terre d’accueil pour les athlètes" /><br />
<br />
Al Qarra &#8211; Place forte de l’athlétisme mondial, le Kenya espère cette année encore briller aux Jeux Olympiques. Les athlètes kényans s’entrainent actuellement dans le petit village d’Iten, alors que l’échéance se rapproche.</p>
<p>L’un d’entre eux est le marathonien Abel Kirui, double champion du monde en 2009 et 2011.</p>
<p>Iten est considérée comme la Mecque des coureurs de longue et moyenne distance. Outre les kényans, l’endroit accueille également de nombreux athlètes étrangers.</p>
<p>L’altitude du village et son isolement en font un centre d’entrainement optimal pour les athlètes. L’irlandais Colm O’Connell, conquis par l’endroit, y entraine le recordman mondial du 800m David Rudisha.</p>
<p>Pour Colm O’Connell, entraineur d’athlétisme :</p>
<p><em>“Iten est située à 8000 pieds au-dessus du niveau de la mer, environ 2400 m. Ce sont des conditions idéales pour s’entrainer pour la course. Iten est un petit village, loin des distractions de la ville. C’est joli et tranquille, le climat est parfait pour l’entrainement. »</em></p>
<p>La spécialiste roumaine du 3000 m steeple Bobocel Ancuta  est également présente, dans l’endroit qu’on nomme « la patrie des champions ». Elle s’y prépare également pour les Jeux Olympiques :</p>
<p><em>“Je comprends que c’est un très bon endroit pour m’entrainer. J’aime beaucoup la sensation de hauteur, ça me fait du bien. Pour ma spécialité, la longue distance, c’est idéal. Je pense que mon entrainement ici m’aidera pour les JO. »</em></p>
<p>De nombreux athlètes internationaux sont attendus à Iten dans les prochains mois, en vue de la preparation pour les JO.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alqarra.tv/2012/afrique-de-est/kenya-iten-terre-d%e2%80%99accueil-pour-les-athletes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syrie : Six observateurs pris dans des combats</title>
		<link>http://www.alqarra.tv/2012/politique-2/syrie-6-observateurs-pris-dans-des-combats/</link>
		<comments>http://www.alqarra.tv/2012/politique-2/syrie-6-observateurs-pris-dans-des-combats/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zayed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[al qarra tv]]></category>
		<category><![CDATA[al quarra]]></category>
		<category><![CDATA[al-qarra]]></category>
		<category><![CDATA[alqarra]]></category>
		<category><![CDATA[alqarra.tv]]></category>
		<category><![CDATA[alqarratv]]></category>
		<category><![CDATA[alquarra]]></category>
		<category><![CDATA[al_qarra]]></category>
		<category><![CDATA[attaque]]></category>
		<category><![CDATA[Bachar el Assad]]></category>
		<category><![CDATA[chaine tv]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[info afrique]]></category>
		<category><![CDATA[info monde arabe]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[infos]]></category>
		<category><![CDATA[Khan Sheikhoun]]></category>
		<category><![CDATA[monde arabe]]></category>
		<category><![CDATA[Nations Unies]]></category>
		<category><![CDATA[observateurs]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Syrie]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo amateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alqarra.tv/?p=16617</guid>
		<description><![CDATA[Une vidéo amateur montre un affrontement dans lequel des observateurs de l'ONU auraient été pris le 15 mai à Khan Sheikhoun. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br /><img src="http://www.alqarra.tv/wp-content/uploads/2012/05/RPT0518FR.I.SYRIE_.jpg" alt="RPT0518FR.I.SYRIE  Syrie : Six observateurs pris dans des combats"  title="Syrie : Six observateurs pris dans des combats" /><br />
<br />
Al Qarra &#8211; Une vidéo amateur dont la source n’est pas vérifiable montre un affrontement dans lequel des observateurs des Nations Unis auraient été pris. Cette scène aurait été filmée le 15 mai dernier à Khan Sheikhoun, une ville située dans le Nord de la Syrie.</p>
<p>Au moins 21 civils ont péri dans cette attaque qui a lieu pendant un enterrement.  Six observateurs de l’ONU ont passé la nuit sur place en compagnie des rebelles qui disent les avoir protégé.  Les observateurs ont pu rejoindre leur quartier le lendemain sain et sauf.</p>
<p>Cette ville du Nord est un des foyers de protestation contre le régime de Bachar El-Assad. Les protestataires se sont engagées dans un combat sans merci contre le régime et la mobilisation ne cesse de s’accentuer.</p>
<p>Certaines parties de la ville sont des champs de ruines. Les rebelles dépassés par la force de frappe de l’armée tente de préserver les quartiers encore peut toucher par les combats.</p>
<p>Selon les Nations Unies près 9000 personnes auraient péri en Syrie depuis le début du soulèvement populaire, il y a plus d’un an. Le gouvernement lui annonce avoir perdu plus de 2600 hommes tués selon lui par des insurgés étrangers.</p>
<p>Cinq semaines après la mise en place du cessez le feu signé par le régime syrien, la violence continue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alqarra.tv/2012/politique-2/syrie-6-observateurs-pris-dans-des-combats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunisie : Se coudre la bouche pour protester</title>
		<link>http://www.alqarra.tv/2012/reportages/tunisie-se-coudre-la-bouche-pour-protester/</link>
		<comments>http://www.alqarra.tv/2012/reportages/tunisie-se-coudre-la-bouche-pour-protester/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zayed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportages]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[al qarra tv]]></category>
		<category><![CDATA[al quarra]]></category>
		<category><![CDATA[al-qarra]]></category>
		<category><![CDATA[alqarra]]></category>
		<category><![CDATA[alqarra.tv]]></category>
		<category><![CDATA[alqarratv]]></category>
		<category><![CDATA[alquarra]]></category>
		<category><![CDATA[al_qarra]]></category>
		<category><![CDATA[bouche]]></category>
		<category><![CDATA[chaine tv]]></category>
		<category><![CDATA[coudre]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[info afrique]]></category>
		<category><![CDATA[info monde arabe]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[infos]]></category>
		<category><![CDATA[monde arabe]]></category>
		<category><![CDATA[revolution]]></category>
		<category><![CDATA[révolution du jasmin]]></category>
		<category><![CDATA[révolution tunisienne]]></category>
		<category><![CDATA[se coudre la bouche]]></category>
		<category><![CDATA[victimes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alqarra.tv/?p=16586</guid>
		<description><![CDATA[En colère, frustrées d’avoir été ignorées pendant plus d’un an, des victimes de la révolution ont décidé de se couvre les lèvres.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br /><img src="http://www.alqarra.tv/wp-content/uploads/2012/05/RPT0518FR.H.TUN_.jpg" alt="RPT0518FR.H.TUN  Tunisie : Se coudre la bouche pour protester"  title="Tunisie : Se coudre la bouche pour protester" /><br />
<br />
Al Qarra &#8211; En colère et frustrées d’avoir été ignorées pendant plus d’un an, des victimes de la révolution tunisienne de début 2011 qui a mis fin au régime de Ben Ali, ont décidé de prendre des initiatives fortes pour mettre en évidence l’abandon dans lequel elles se trouvent.</p>
<p>Ceux que l’on appelle les blessés de la révolution tunisienne ont décidé de se coudre les lèvres. Un geste de désespoir symbolique et douloureux qui en dit long.</p>
<p>Depuis plus d’une année ils protestent parce que l’Etat refuse de prendre en charge leurs soins nécessaires suite à la révolution du Jasmin qui les a touchés.</p>
<p>Ainsi, Mohamed Snoussi :</p>
<p><em>« Nous avons décidé de nous coudre la bouche, car nous avons crié mais personne ne nous a entendu ni écouté. Toutes les administrations et les commissions </em><em>à</em><em> qui nous avons demandé de l’aide, nous ont repoussé »</em></p>
<p>Mais si beaucoup de ces blessés sont ceux qui manifestaient pour la chute du président Ben Ali, d’autre l’ont été plus récemment, comme Hamza Missaoui :</p>
<p><em>&laquo;&nbsp;Je vais coudre ma bouche pour soutenir tous les blessés de la révolution dans tout le pays et je ne pardonnerai jamais aux députés que nous avons élus leur manque d&#8217;intérêt pour nous. »</em></p>
<p>ou encore Malek Aloui :</p>
<p><em>« J’ai été </em><em>blessé</em><em> le 28 janvier, la police a utilisé toutes les formes de torture, </em><em>ils m’ont</em><em> battu, et brûlé à la </em><em>cigarette »</em></p>
<p>Une manifestation de désespoir pour des combattants de la liberté qui ont le sentiment que leur participation au printemps et leurs blessures ne seront jamais reconnues par le pays pour lequel ils se sont battus.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alqarra.tv/2012/reportages/tunisie-se-coudre-la-bouche-pour-protester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G20 : Le chômage au cœur des préoccupations</title>
		<link>http://www.alqarra.tv/2012/economie/g20-le-chomage-au-coeur-des-preoccupations-rpt0518fr-c-g20/</link>
		<comments>http://www.alqarra.tv/2012/economie/g20-le-chomage-au-coeur-des-preoccupations-rpt0518fr-c-g20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zayed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[al qarra tv]]></category>
		<category><![CDATA[al quarra]]></category>
		<category><![CDATA[al-qarra]]></category>
		<category><![CDATA[alqarra]]></category>
		<category><![CDATA[alqarra.tv]]></category>
		<category><![CDATA[alqarratv]]></category>
		<category><![CDATA[alquarra]]></category>
		<category><![CDATA[al_qarra]]></category>
		<category><![CDATA[chaine tv]]></category>
		<category><![CDATA[chomage]]></category>
		<category><![CDATA[chomage des jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[Guadalajara]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[info afrique]]></category>
		<category><![CDATA[info monde arabe]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[infos]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[monde arabe]]></category>
		<category><![CDATA[OCDE]]></category>
		<category><![CDATA[Rosalinda Velez Juarez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alqarra.tv/?p=16579</guid>
		<description><![CDATA[L’évolution radicale du chômage inquiète. L’emploi était donc au centre des préoccupations des ministres du G20 de Guadalajara.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br /><img src="http://www.alqarra.tv/wp-content/uploads/2012/05/RPT0518FR.C.G20.jpg" alt="RPT0518FR.C.G20 G20 : Le chômage au cœur des préoccupations"  title="G20 : Le chômage au cœur des préoccupations" /><br />
<br />
Al Qarra &#8211; L’évolution radicale du chômage inquiète. L’emploi était donc au centre des préoccupations des ministres du G20 réunis à Guadalajara, au Mexique.</p>
<p>Selon Rosalinda Velez Juarez, Ministre mexicaine du travail :</p>
<p><strong> </strong>« <em>Nous espérons que l&#8217;emploi continue d&#8217;être le sujet central des politiques économiques, et que les ministres des Finances et de l&#8217;économie n’oublient jamais que le chômage est l’aspect le plus difficile de cette crise.</em> »</p>
<p>Ce sont les jeunes qui continuent à payer le plus lourd tribut de la crise de l&#8217;emploi, avec un taux de chômage qui s&#8217;élevait à 17,1 % en mars 2012. Près de 11 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans étaient sans emploi dans les pays de l&#8217;OCDE au début de l’année.</p>
<p>Et c&#8217;est en Europe que les jeunes demandeurs d&#8217;emploi souffrent le plus. En France, au Royaume-Uni, en Suède, en Pologne, en Irlande et en Italie, plus d&#8217;un jeune actif sur cinq est sans travail. Le chômage des jeunes est deux fois plus élevé que le chômage général dans la zone OCDE et dans certains pays comme la Grèce et l&#8217;Espagne, il est trois fois supérieur. Le chômage des jeunes espagnols, par exemple, était de 17,4 % 2007 et a dépassé les 51 % en mars dernier.</p>
<p>Sharan Burrow, Secrétaire générale de la Confédération syndicale internationale (CSI) :</p>
<p><strong> </strong>« <em>Nous voulons absolument sauver la question des jeunes à l’ordre du jour. Renforcer l&#8217;apprentissage, consolider les compétences, et faire quelque chose pour réduire le secteur informel comme Daniel (OIT vice-président exécutif Daniel Funes de Rioja) a dit. Des emplois, des emplois de qualité, c&#8217;est la solution pour un avenir décent et durable. </em>»</p>
<p>Le problème du chômage des jeunes ne se limite pas aux pays avancés mais touchent également la plupart des économies émergentes du G20. En Afrique du Sud, un jeune sur deux sur le marché du travail est sans emploi.</p>
<p>Selon Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE :</p>
<p>« <em>Il y a plus de 100 millions de chômeurs dans les pays du G20. Nous aurons besoin d&#8217;environ 21 millions d&#8217;emplois pour revenir au niveau que nous avions avant la crise. Il ne sert à rien d’entrer dans le détail de toutes ces statistiques, mais cela montre que beaucoup de travail reste à faire et surtout que tout a commencé avec une crise financière, puis s&#8217;est ensuite transformée en paralysie de l&#8217;économie, et se manifeste aujourd&#8217;hui par le chômage.</em> »</p>
<p>Pour l’OCDE, il existe des moyens qui permettent d&#8217;améliorer les perspectives d&#8217;emploi des jeunes pour un coût raisonnable. Et toute stratégie d&#8217;assainissement budgétaire doit être menée en faveur de la croissance et doit se soucier des générations futures.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alqarra.tv/2012/economie/g20-le-chomage-au-coeur-des-preoccupations-rpt0518fr-c-g20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egypte : Les libéraux craignent un président islamiste</title>
		<link>http://www.alqarra.tv/2012/afrique-du-nord/egypte-les-liberaux-craignent-un-president-islamiste/</link>
